<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>詹姆士隨想曲 &#187; picasa</title>
	<atom:link href="http://2friend.org/tag/picasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2friend.org</link>
	<description>這個BLOG是我用來發表感想，記錄生活點滴，最好沒有熟人看</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 08:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>我的手機就是GPS相機</title>
		<link>http://2friend.org/2009/01/28/%e6%88%91%e7%9a%84%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%b0%b1%e6%98%afgps%e7%9b%b8%e6%a9%9f/</link>
		<comments>http://2friend.org/2009/01/28/%e6%88%91%e7%9a%84%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%b0%b1%e6%98%afgps%e7%9b%b8%e6%a9%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路]]></category>
		<category><![CDATA[E71]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2friend.org/2009/01/28/%e6%88%91%e7%9a%84%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%b0%b1%e6%98%afgps%e7%9b%b8%e6%a9%9f/</guid>
		<description><![CDATA[無意間在網路爬文時看到，有人用 GPS相機結合 Google 的 Picasa 服務使旅遊相片可以顯示出軌跡，挺有意思。 我想的不是要顯示什麼軌跡，而是每次要在 picasa上面標注位置有點煩，所以想到我的新手機E71是否可以呢？ 答案是需要安裝一個軟體，將拍照時的 GPS資訊寫入到exif裡面就好。 在論壇中找到了 GarminCamera 可以做到這一點，試用結果確實不錯。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2friend.org/2009/01/28/%e6%88%91%e7%9a%84%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%b0%b1%e6%98%afgps%e7%9b%b8%e6%a9%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

